Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,40 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 19,74 | vyhovující | + | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,58 | vyrovnaný | 0 | ||
| Koeficient ekologické stability | 0,41 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl lesa | 23,18 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 2,88 | nevyhovující | - | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 4,00 | spíše vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|