Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,50 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,18 | vyrovnaný | 0 | ||
| Hrubá míra migračního salda | -2,39 | nevyhovující | - | ||
| Počet dokončených bytů | 0,18 | vyrovnaný | 0 | ||
| Míra dostupné urbanizace | 1,31 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index stáří | 150,00 | spíše nevyhovující | - | ||
| Index vzdělanosti | 24,24 | nevyhovující | - | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,08 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,26 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře |
|---|
|
|