Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,50 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 1,09 | vyhovující | + | ||
Hrubá míra migračního salda | -0,62 | spíše nevyhovující | - | ||
Počet dokončených bytů | 0,31 | vyrovnaný | 0 | ||
Míra dostupné urbanizace | 1,04 | vyrovnaný | 0 | ||
Index stáří | 109,62 | spíše vyhovující | + | ||
Index vzdělanosti | 46,69 | vyrovnaný | 0 | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,15 | spíše nevyhovující | - | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|