.
Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,75 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,39 | spíše nevyhovující | - | ||
| Hrubá míra migračního salda | -3,09 | nevyhovující | - | ||
| Počet dokončených bytů | 0,39 | spíše vyhovující | + | ||
| Míra dostupné urbanizace | 2,31 | vyhovující | + | ||
| Index stáří | 119,51 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index vzdělanosti | 25,11 | nevyhovující | - | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | -1,52 | nevyhovující | - | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
| Pozitiva (Silné stránky) | Negativa (Slabé stránky) |
|---|---|
|
Malá obec s potenciálním rozvojem, dobudování kanalizace, nabídka ploch pro bydlení, udržované plochy veřejného prostranství a OV v obci. Vyrovnaný poměr mladých a seniorů. |
Kolísavý počet obyvatel, vyšší počet obyvatel se základním vzděláním a nižší počet vysokoškoláků |
|
|
|
Potenciál a trend vývoje
| Příležitosti | Hrozby |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře | |
|---|---|
|
|
|
|