Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,20 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | -2,38 | nevyhovující | - | ||
| Hrubá míra migračního salda | 5,82 | vyhovující | + | ||
| Počet dokončených bytů | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Míra dostupné urbanizace | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Index stáří | 272,09 | nevyhovující | - | ||
| Index vzdělanosti | 20,00 | nevyhovující | - | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | 2,45 | vyhovující | + | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře |
|---|
|
|