.
Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 4,50 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,99 | vyhovující | + | ||
Hrubá míra migračního salda | 4,43 | vyhovující | + | ||
Počet dokončených bytů | 0,49 | spíše vyhovující | + | ||
Míra dostupné urbanizace | 3,23 | vyhovující | + | ||
Index stáří | 106,45 | spíše vyhovující | + | ||
Index vzdělanosti | 49,66 | spíše vyhovující | + | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 1,97 | vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
Pozitiva (Silné stránky) | Negativa (Slabé stránky) |
---|---|
|
|
|
Potenciál a trend vývoje
Příležitosti | Hrozby |
---|---|
|
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře | |
---|---|
|
|