Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,85 | nehodnoceno | Rozbalit | 
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 0,01 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 46,49 | spíše vyhovující | + | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 22,40 | vyrovnaný | 0 | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,55 | vyrovnaný | 0 | ||
| Koeficient ekologické stability | 2,07 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl lesa | 46,16 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 25,01 | spíše nevyhovující | - | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 1,00 | nevyhovující | - | 
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
	Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|  | 
Potenciál a trend vývoje
|  | 
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře | 
|---|
|  | 



