Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,15 | nehodnoceno | Rozbalit | 
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl osob zaměstnaných v terciéru | 55,11 | vyrovnaný | 0 | ||
| Míra podnikatelské aktivity | 12,24 | spíše vyhovující | + | ||
| Index dostupnosti dálniční sítě | 17,03 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce | 19,70 | spíše nevyhovující | - | ||
| Hrubá míra salda dojížďky | -35,02 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl nezaměstnaných osob | 3,11 | vyhovující | + | ||
| Trend podílu nezaměstnaných osob | -0,84 | spíše vyhovující | + | ||
| Index počtu uchazečů na volné pracovní místo | 1,12 | vyrovnaný | 0 | 
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
	Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|  | 
Potenciál a trend vývoje
|  | 
Hodnocení hospodářského pilíře:
| Celkové hodnocení hospodářského pilíře | 
|---|
|  | 



