Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,50 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,42 | spíše nevyhovující | - | ||
| Hrubá míra migračního salda | -1,39 | spíše nevyhovující | - | ||
| Počet dokončených bytů | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Míra dostupné urbanizace | 1,52 | spíše vyhovující | + | ||
| Index stáří | 104,46 | spíše vyhovující | + | ||
| Index vzdělanosti | 28,57 | nevyhovující | - | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,47 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 1,02 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře |
|---|
|
|