Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,80 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,75 | spíše nevyhovující | - | ||
| Hrubá míra migračního salda | -1,50 | spíše nevyhovující | - | ||
| Počet dokončených bytů | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Míra dostupné urbanizace | 2,33 | vyhovující | + | ||
| Index stáří | 81,82 | vyhovující | + | ||
| Index vzdělanosti | 31,50 | spíše nevyhovující | - | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | -1,59 | nevyhovující | - | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 1,15 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře |
|---|
|
|