Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,50 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,00 | vyrovnaný | 0 | ||
| Hrubá míra migračního salda | -1,43 | spíše nevyhovující | - | ||
| Počet dokončených bytů | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Míra dostupné urbanizace | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Index stáří | 76,79 | vyhovující | + | ||
| Index vzdělanosti | 21,97 | nevyhovující | - | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,48 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 3,87 | vyrovnaný | 0 |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře |
|---|
|
|