Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,10 | nehodnoceno | Rozbalit | 
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl osob zaměstnaných v terciéru | 46,47 | spíše nevyhovující | - | ||
| Míra podnikatelské aktivity | 8,47 | spíše nevyhovující | - | ||
| Index dostupnosti dálniční sítě | 10,70 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce | 1,74 | vyhovující | + | ||
| Hrubá míra salda dojížďky | 4,87 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl nezaměstnaných osob | 3,85 | vyhovující | + | ||
| Trend podílu nezaměstnaných osob | -0,64 | spíše vyhovující | + | ||
| Index počtu uchazečů na volné pracovní místo | 1,39 | vyrovnaný | 0 | 
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
	Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|  | 
Potenciál a trend vývoje
|  | 
Hodnocení hospodářského pilíře:
| Celkové hodnocení hospodářského pilíře | 
|---|
|  | 



