Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,50 | nehodnoceno | Rozbalit | 
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 99,95 | vyhovující | + | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 26,12 | spíše nevyhovující | - | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,59 | vyrovnaný | 0 | ||
| Koeficient ekologické stability | 0,34 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl lesa | 3,83 | nevyhovující | - | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 66,40 | spíše vyhovující | + | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 1,00 | nevyhovující | - | 
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
	Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
| 
					
					 | 
			
Potenciál a trend vývoje
| 
					
					 | 
			
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře | 
|---|
| 
					
					 |