Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,55 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl pásem ochrany vod | 100,00 | vyhovující | + | ||
Podíl ploch ochrany přírody | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 27,04 | nevyhovující | - | ||
Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,50 | vyrovnaný | 0 | ||
Koeficient ekologické stability | 0,07 | nevyhovující | - | ||
Podíl lesa | 0,43 | nevyhovující | - | ||
Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 63,41 | spíše vyhovující | + | ||
Stupeň realizace pozemkových úprav | 4,00 | spíše vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
---|
|