Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,00 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,97 | vyhovující | + | ||
Hrubá míra migračního salda | -3,38 | nevyhovující | - | ||
Počet dokončených bytů | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Index stáří | 195,45 | nevyhovující | - | ||
Index vzdělanosti | 29,51 | nevyhovující | - | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -1,12 | nevyhovující | - | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|