Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,20 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl pásem ochrany vod | 0,01 | spíše nevyhovující | - | ||
Podíl ploch ochrany přírody | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 25,03 | spíše nevyhovující | - | ||
Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,44 | spíše vyhovující | + | ||
Koeficient ekologické stability | 0,08 | nevyhovující | - | ||
Podíl lesa | 0,97 | nevyhovující | - | ||
Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 98,09 | vyhovující | + | ||
Stupeň realizace pozemkových úprav | 1,00 | nevyhovující | - |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
---|
|