.
Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,25 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,00 | vyrovnaný | 0 | ||
Hrubá míra migračního salda | -4,79 | nevyhovující | - | ||
Počet dokončených bytů | 0,60 | spíše vyhovující | + | ||
Míra dostupné urbanizace | 1,93 | spíše vyhovující | + | ||
Index stáří | 100,00 | spíše vyhovující | + | ||
Index vzdělanosti | 45,31 | vyrovnaný | 0 | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -2,17 | nevyhovující | - | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
Pozitiva (Silné stránky) | Negativa (Slabé stránky) |
---|---|
|
|
|
Potenciál a trend vývoje
Příležitosti | Hrozby |
---|---|
|
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře | |
---|---|
|
|