.
Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,80 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,49 | spíše vyhovující | + | ||
Hrubá míra migračního salda | -0,98 | spíše nevyhovující | - | ||
Počet dokončených bytů | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,60 | spíše nevyhovující | - | ||
Index stáří | 91,30 | spíše vyhovující | + | ||
Index vzdělanosti | 24,85 | nevyhovující | - | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,47 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
Pozitiva (Silné stránky) | Negativa (Slabé stránky) |
---|---|
Obec společensky aktivní, poměr mladých k seniorům je vyrovnaný a nižší je také průměrný věk, jehož počet mírně stoupá. Jsou vymezeny plochy pro bydlení. Dobrá dostupnost veřejnou dopravou. Základní občanské vybavení. |
Bytový fond jeví známky neudržovanosti. Bez kanalizace. Obec nevlastní žádné stavební parcely |
|
Potenciál a trend vývoje
Příležitosti | Hrozby |
---|---|
|
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře | |
---|---|
|
|