.
Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,80 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl osob zaměstnaných v terciéru | 47,30 | spíše nevyhovující | - | ||
Míra podnikatelské aktivity | 6,83 | nevyhovující | - | ||
Index dostupnosti dálniční sítě | 6,96 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce | 2,87 | vyhovující | + | ||
Hrubá míra salda dojížďky | -17,24 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl nezaměstnaných osob | 3,42 | vyhovující | + | ||
Trend podílu nezaměstnaných osob | 0,35 | vyrovnaný | 0 | ||
Index počtu uchazečů na volné pracovní místo | 1,89 | spíše nevyhovující | - |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
Pozitiva (Silné stránky) | Negativa (Slabé stránky) |
---|---|
Obec nabízí práci v místě (výroba a zemědělství) a dobré dopravní napojení na centrum Litovel. |
Převážně vyjížďková obec pouze s jednostrannou možností zaměstnání. |
|
Potenciál a trend vývoje
Příležitosti | Hrozby |
---|---|
|
|
|
Hodnocení hospodářského pilíře:
Celkové hodnocení hospodářského pilíře | |
---|---|
|
|