.
Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,70 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,44 | spíše nevyhovující | - | ||
| Hrubá míra migračního salda | 0,87 | spíše vyhovující | + | ||
| Počet dokončených bytů | 0,44 | spíše vyhovující | + | ||
| Míra dostupné urbanizace | 1,85 | spíše vyhovující | + | ||
| Index stáří | 91,49 | spíše vyhovující | + | ||
| Index vzdělanosti | 44,02 | vyrovnaný | 0 | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,44 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
| Pozitiva (Silné stránky) | Negativa (Slabé stránky) |
|---|---|
|
Aktivní společenský život, menší historicky semknutá obec. Relativně příznivý průměrný věk a vyšší procento mladých. |
Malá obec pouze se základním vybavení, závislá na vyjížďce. |
|
|
|
Potenciál a trend vývoje
| Příležitosti | Hrozby |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře | |
|---|---|
|
|
|
|