Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,45 | nehodnoceno | Rozbalit | 
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 100,00 | vyhovující | + | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 25,60 | spíše nevyhovující | - | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,49 | spíše vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 0,54 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl lesa | 3,98 | nevyhovující | - | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 40,69 | vyrovnaný | 0 | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 1,00 | nevyhovující | - | 
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
	Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
| 
					
					 | 
			
Potenciál a trend vývoje
| 
					
					 | 
			
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře | 
|---|
| 
					
					 |