Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 4,55 | nehodnoceno | Rozbalit | 
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | 1,17 | vyhovující | + | ||
| Hrubá míra migračního salda | 0,11 | vyrovnaný | 0 | ||
| Počet dokončených bytů | 0,74 | vyhovující | + | ||
| Míra dostupné urbanizace | 1,49 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index stáří | 38,91 | vyhovující | + | ||
| Index vzdělanosti | 81,86 | vyhovující | + | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,23 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,33 | vyhovující | + | 
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
	Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
| 
					
					 | 
			
Potenciál a trend vývoje
| 
					
					 | 
			
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře | 
|---|
| 
					
					 |