.
Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 4,75 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,63 | spíše vyhovující | + | ||
Hrubá míra migračního salda | 3,02 | vyhovující | + | ||
Počet dokončených bytů | 1,89 | vyhovující | + | ||
Míra dostupné urbanizace | 3,99 | vyhovující | + | ||
Index stáří | 85,89 | vyhovující | + | ||
Index vzdělanosti | 54,58 | spíše vyhovující | + | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,99 | vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,20 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
Pozitiva (Silné stránky) | Negativa (Slabé stránky) |
---|---|
|
|
|
Potenciál a trend vývoje
Příležitosti | Hrozby |
---|---|
|
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře | |
---|---|
|
|