Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 4,50 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | 1,11 | vyhovující | + | ||
| Hrubá míra migračního salda | 2,78 | vyhovující | + | ||
| Počet dokončených bytů | 1,11 | vyhovující | + | ||
| Míra dostupné urbanizace | 2,69 | vyhovující | + | ||
| Index stáří | 132,14 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index vzdělanosti | 49,23 | spíše vyhovující | + | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | 1,30 | vyhovující | + | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře |
|---|
|
|