Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,30 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 40,99 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 26,71 | vyrovnaný | 0 | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 23,90 | vyrovnaný | 0 | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 1,62 | nevyhovující | - | ||
| Koeficient ekologické stability | 0,96 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl lesa | 20,34 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 61,02 | spíše vyhovující | + | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 5,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|