Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,55 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,93 | vyhovující | + | ||
| Hrubá míra migračního salda | 0,35 | vyrovnaný | 0 | ||
| Počet dokončených bytů | 0,12 | spíše nevyhovující | - | ||
| Míra dostupné urbanizace | 0,88 | spíše nevyhovující | - | ||
| Index stáří | 100,00 | spíše vyhovující | + | ||
| Index vzdělanosti | 46,96 | vyrovnaný | 0 | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,54 | vyhovující | + | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře |
|---|
|
|