Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,55 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,53 | spíše nevyhovující | - | ||
Hrubá míra migračního salda | 0,76 | spíše vyhovující | + | ||
Počet dokončených bytů | 0,08 | spíše nevyhovující | - | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,31 | spíše nevyhovující | - | ||
Index stáří | 160,87 | spíše nevyhovující | - | ||
Index vzdělanosti | 28,63 | nevyhovující | - | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,05 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,22 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|