Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,85 | nehodnoceno | Rozbalit | 
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,10 | vyrovnaný | 0 | ||
| Hrubá míra migračního salda | -0,05 | vyrovnaný | 0 | ||
| Počet dokončených bytů | 0,05 | spíše nevyhovující | - | ||
| Míra dostupné urbanizace | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Index stáří | 126,63 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index vzdělanosti | 36,01 | spíše nevyhovující | - | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,28 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,39 | vyhovující | + | 
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
	Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
| 
					
					 | 
			
Potenciál a trend vývoje
| 
					
					 | 
			
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře | 
|---|
| 
					
					 |