Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,60 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 99,93 | vyhovující | + | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 39,55 | vyrovnaný | 0 | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 14,41 | vyhovující | + | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,19 | spíše vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 15,23 | vyhovující | + | ||
| Podíl lesa | 59,50 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 10,83 | nevyhovující | - | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 2,00 | spíše nevyhovující | - |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|