Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 4,00 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,92 | vyhovující | + | ||
| Hrubá míra migračního salda | 2,45 | vyhovující | + | ||
| Počet dokončených bytů | 0,31 | vyrovnaný | 0 | ||
| Míra dostupné urbanizace | 1,41 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index stáří | 90,16 | spíše vyhovující | + | ||
| Index vzdělanosti | 37,63 | spíše nevyhovující | - | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | 1,34 | vyhovující | + | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,24 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře |
|---|
|
|