Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,60 | nehodnoceno | Rozbalit | 
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,04 | vyrovnaný | 0 | ||
| Hrubá míra migračního salda | -0,92 | spíše nevyhovující | - | ||
| Počet dokončených bytů | 0,08 | spíše nevyhovující | - | ||
| Míra dostupné urbanizace | 4,83 | vyhovující | + | ||
| Index stáří | 157,38 | spíše nevyhovující | - | ||
| Index vzdělanosti | 33,41 | spíše nevyhovující | - | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,24 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,76 | vyhovující | + | 
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
	Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
| 
					
					 | 
			
Potenciál a trend vývoje
| 
					
					 | 
			
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře | 
|---|
| 
					
					 |