Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,30 | nehodnoceno | Rozbalit | 
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl osob zaměstnaných v terciéru | 63,52 | spíše vyhovující | + | ||
| Míra podnikatelské aktivity | 10,72 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index dostupnosti dálniční sítě | 85,81 | nevyhovující | - | ||
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce | 2,45 | vyhovující | + | ||
| Hrubá míra salda dojížďky | -17,59 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl nezaměstnaných osob | 3,61 | vyhovující | + | ||
| Trend podílu nezaměstnaných osob | -1,90 | vyhovující | + | ||
| Index počtu uchazečů na volné pracovní místo | 0,72 | spíše vyhovující | + | 
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
	Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
| 
					
					 | 
			
Potenciál a trend vývoje
| 
					
					 | 
			
Hodnocení hospodářského pilíře:
| Celkové hodnocení hospodářského pilíře | 
|---|
| 
					
					 |