Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,95 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl pásem ochrany vod | 2,67 | spíše nevyhovující | - | ||
Podíl ploch ochrany přírody | 0,02 | spíše nevyhovující | - | ||
Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 21,39 | spíše vyhovující | + | ||
Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,39 | spíše vyhovující | + | ||
Koeficient ekologické stability | 0,52 | spíše nevyhovující | - | ||
Podíl lesa | 17,86 | spíše nevyhovující | - | ||
Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 42,79 | vyrovnaný | 0 | ||
Stupeň realizace pozemkových úprav | 5,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
---|
|