Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,50 | nehodnoceno | Rozbalit | 
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,40 | spíše nevyhovující | - | ||
| Hrubá míra migračního salda | -0,28 | vyrovnaný | 0 | ||
| Počet dokončených bytů | 0,12 | spíše nevyhovující | - | ||
| Míra dostupné urbanizace | 1,15 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index stáří | 143,84 | spíše nevyhovující | - | ||
| Index vzdělanosti | 33,80 | spíše nevyhovující | - | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,10 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,24 | vyhovující | + | 
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
	Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|  | 
Potenciál a trend vývoje
|  | 
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře | 
|---|
|  | 



