Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,85 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 79,37 | vyhovující | + | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 64,29 | spíše vyhovující | + | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 15,02 | vyhovující | + | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,15 | spíše vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 5,97 | vyhovující | + | ||
| Podíl lesa | 61,23 | vyhovující | + | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 13,26 | nevyhovující | - | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 2,00 | spíše nevyhovující | - |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|