Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 1,95 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,54 | spíše nevyhovující | - | ||
| Hrubá míra migračního salda | -2,16 | nevyhovující | - | ||
| Počet dokončených bytů | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Míra dostupné urbanizace | 5,51 | vyhovující | + | ||
| Index stáří | 209,52 | nevyhovující | - | ||
| Index vzdělanosti | 27,27 | nevyhovující | - | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,62 | vyhovující | + | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,83 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře |
|---|
|
|