Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,65 | nehodnoceno | Rozbalit | 
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 64,48 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 24,47 | spíše nevyhovující | - | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,36 | spíše vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 0,19 | nevyhovující | - | ||
| Podíl lesa | 9,03 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 66,62 | spíše vyhovující | + | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 3,00 | vyrovnaný | 0 | 
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
	Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|  | 
Potenciál a trend vývoje
|  | 
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře | 
|---|
|  | 



