Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,65 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 34,82 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 18,65 | vyhovující | + | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,00 | vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 4,60 | vyhovující | + | ||
| Podíl lesa | 64,68 | vyhovující | + | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 0,08 | nevyhovující | - | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 5,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|