Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,15 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 25,62 | spíše nevyhovující | - | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,06 | spíše vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 0,15 | nevyhovující | - | ||
| Podíl lesa | 4,48 | nevyhovující | - | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 39,06 | vyrovnaný | 0 | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 5,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|