Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,80 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,00 | vyrovnaný | 0 | ||
| Hrubá míra migračního salda | -0,42 | vyrovnaný | 0 | ||
| Počet dokončených bytů | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Míra dostupné urbanizace | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Index stáří | 93,48 | spíše vyhovující | + | ||
| Index vzdělanosti | 45,00 | vyrovnaný | 0 | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | -1,78 | nevyhovující | - | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 1,34 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře |
|---|
|
|