Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,35 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,67 | spíše nevyhovující | - | ||
| Hrubá míra migračního salda | 0,00 | vyrovnaný | 0 | ||
| Počet dokončených bytů | 0,34 | vyrovnaný | 0 | ||
| Míra dostupné urbanizace | 2,42 | vyhovující | + | ||
| Index stáří | 104,79 | spíše vyhovující | + | ||
| Index vzdělanosti | 48,95 | spíše vyhovující | + | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,52 | nevyhovující | - | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,17 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře |
|---|
|
|