Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,90 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 9,01 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 8,59 | vyrovnaný | 0 | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 25,88 | spíše nevyhovující | - | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,79 | vyrovnaný | 0 | ||
| Koeficient ekologické stability | 0,25 | nevyhovující | - | ||
| Podíl lesa | 12,24 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 67,24 | spíše vyhovující | + | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 5,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|