Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,50 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,38 | spíše nevyhovující | - | ||
| Hrubá míra migračního salda | 1,13 | spíše vyhovující | + | ||
| Počet dokončených bytů | 2,01 | vyhovující | + | ||
| Míra dostupné urbanizace | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Index stáří | 157,94 | spíše nevyhovující | - | ||
| Index vzdělanosti | 48,54 | spíše vyhovující | + | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,58 | vyhovující | + | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 1,16 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře |
|---|
|
|