Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,20 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 3,06 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 26,58 | spíše nevyhovující | - | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,25 | spíše vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 0,67 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl lesa | 30,69 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 42,08 | vyrovnaný | 0 | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 1,00 | nevyhovující | - |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|