Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,85 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 1,02 | vyhovující | + | ||
Hrubá míra migračního salda | 0,68 | spíše vyhovující | + | ||
Počet dokončených bytů | 0,34 | vyrovnaný | 0 | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Index stáří | 102,04 | spíše vyhovující | + | ||
Index vzdělanosti | 44,53 | vyrovnaný | 0 | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 1,02 | vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|