Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,05 | nehodnoceno | Rozbalit | 
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 68,80 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 25,54 | vyrovnaný | 0 | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 25,56 | spíše nevyhovující | - | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,00 | vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 0,41 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl lesa | 20,88 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 61,32 | spíše vyhovující | + | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 1,00 | nevyhovující | - | 
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
	Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
| 
					
					 | 
			
Potenciál a trend vývoje
| 
					
					 | 
			
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře | 
|---|
| 
					
					 |