Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,60 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | 1,00 | vyhovující | + | ||
| Hrubá míra migračního salda | -1,99 | spíše nevyhovující | - | ||
| Počet dokončených bytů | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Míra dostupné urbanizace | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Index stáří | 176,00 | nevyhovující | - | ||
| Index vzdělanosti | 61,31 | vyhovující | + | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,49 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 2,27 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře |
|---|
|
|