Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,30 | nehodnoceno | Rozbalit | 
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 7,13 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 6,04 | vyrovnaný | 0 | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 27,57 | nevyhovující | - | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,97 | vyrovnaný | 0 | ||
| Koeficient ekologické stability | 0,53 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl lesa | 16,76 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 33,43 | vyrovnaný | 0 | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 1,00 | nevyhovující | - | 
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
	Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
| 
					
					 | 
			
Potenciál a trend vývoje
| 
					
					 | 
			
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře | 
|---|
| 
					
					 |