Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,10 | nehodnoceno | Rozbalit | 
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 63,12 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 6,56 | vyrovnaný | 0 | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 25,80 | spíše nevyhovující | - | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,00 | vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 0,22 | nevyhovující | - | ||
| Podíl lesa | 8,73 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 58,71 | vyrovnaný | 0 | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 5,00 | vyhovující | + | 
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
	Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|  | 
Potenciál a trend vývoje
|  | 
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře | 
|---|
|  | 



