Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,90 | nehodnoceno | Rozbalit | 
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,65 | spíše vyhovující | + | ||
| Hrubá míra migračního salda | 1,29 | spíše vyhovující | + | ||
| Počet dokončených bytů | 0,97 | vyhovující | + | ||
| Míra dostupné urbanizace | 1,86 | spíše vyhovující | + | ||
| Index stáří | 120,00 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index vzdělanosti | 40,63 | vyrovnaný | 0 | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,16 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,00 | vyhovující | + | 
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
	Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|  | 
Potenciál a trend vývoje
|  | 
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře | 
|---|
|  | 



